| PAGE | No. | NAME | RESIDENCE | P.O. | OCCUPATION |
| 157 | 001.01 | ARCHER, A.G. | Res E Spring Street | Lawler | blank |
| 157 | 001.02 | ARCHER, Mrs A.G. | Res E Spring Street | Lawler | |
| 157 | 001.03 | ARCHER, Everett | Res E Spring Street | Lawler | Drayman |
| 157 | 001.04 | ARCHER, Carrie | Res E Spring Street | Lawler | Dressmaker |
| 157 | 009.01 | BALLINGER, Mrs J. | Res W Grove Street | Lawler | blank |
| 157 | 009.02 | BALLINGER, Frank | Res W Grove Street | Lawler | |
| 157 | 010.01 | BLOCK, E.F. | Res S Owl Street | Lawler | Laborer |
| 157 | 010.02 | BLOCK, Mrs E.F. | Res S Owl Street | Lawler | |
| 157 | 005.01 | BLOCK, Rob | Res Grove Street | Lawler | Section Foreman, Rail Road |
| 157 | 005.02 | BLOCK, Mrs Emma | Res Grove Street | Lawler | |
| 157 | 012.01 | BOLGER, James | Res S Depot Street | Lawler | Lawler House |
| 157 | 012.02 | BOLGER, Mrs Katherine | Res S Depot Street | Lawler | |
| 157 | 012.03 | BOLGER, Edward | Res S Depot Street | Lawler | |
| 157 | 008.01 | BRANNON, Thomas | Res Konzen Street | Lawler | blank |
| 157 | 008.02 | BRANNON, Pat | Res Konzen Street | Lawler | |
| 157 | 003.01 | BRANNON, Larry | Res W Main Street | Lawler | Rent Farm |
| 157 | 003.02 | BRANNON, Mrs Julia | Res W Main Street | Lawler | |
| 157 | 003.03 | BRANNON, Lewis | Res W Main Street | Lawler | Grain Buyer |
| 157 | 004.01 | BROWN, J.P. | Res S Center Street | Lawler | Laborer |
| 157 | 004.02 | BROWN, Mrs Kate | Res S Center Street | Lawler | |
| 157 | 007.01 | BUCHOLTZ, John | Res N Depot Street | Lawler | Laborer |
| 157 | 007.02 | BUCHOLTZ, Mrs Kate | Res N Depot Street | Lawler | |
| 157 | 007.03 | BUCHOLTZ, Sophia | Res N Depot Street | Lawler | |
| 157 | 006.01 | BURNS, J.P. | Res S Brush Street | Lawler | Retired farmer |
| 157 | 006.02 | BURNS, Mrs J.P. | Res S Brush Street | Lawler | |
| 157 | 002.01 | BURNS, O.F. | Res Grove Street | Lawler | Farmer |
| 157 | 002.02 | BURNS, Mrs O.F. | Res Grove Street | Lawler | |
| 157 | 002.03 | BURNS, Geneva | Res Grove Street | Lawler | Teacher |
| 157 | 011.01 | BURNS, Patrick | Res E Grove Street | Lawler | Commercial hotel |
| 157 | 011.02 | BURNS, Mrs Mary | Res E Grove Street | Lawler | |
| 157 | 011.03 | BURNS, Etta | Res E Grove Street | Lawler | |
| 157 | 013.01 | CALIFF, J.M. | Res N Brush Street | Lawler | Street commissioner |
| 157 | 013.02 | CALIFF, Mrs Anna | Res N Brush Street | Lawler | |
| 157 | 023.01 | CALIFF, Scott | Res W Main Street | Lawler | Painter |
| 158 | 023.02 | CALIFF, Mrs Bessie | Res W Main Street | Lawler | |
| 158 | 023.03 | CALIFF, Daisy | Res W Main Street | Lawler | Milliner |
| 157 | 019.01 | CAMLIN, Celia | Res N Lynch Street | Lawler | Traveling Saleswoman |
| 158 | 024.01 | CANFIELD, James | Res E Grove Street | Lawler | Farmer |
| 157 | 021.01 | CANTY, Mrs Anna | Res W Grove Street | Lawler | Dressmaker |
| 157 | 021.02 | CANTY, Libbie | Res W Grove Street | Lawler | |
| 157 | 020.01 | CANTY, Eugene | Res N Lynch Street | Lawler | Liveryman |
| 157 | 020.02 | CANTY, Mrs Mary | Res N Lynch Street | Lawler | |
| 158 | 025.01 | CARLIN, Mrs Charles | Res W Grove Street | Lawler | blank |
| 157 | 017.01 | CARR, Hugh | Res N Center Street | Lawler | blank |
| 157 | 017.02 | CARR, Mrs Mary | Res N Center Street | Lawler | |
| 158 | 026.01 | CARROL, Thomas | Res S Brush Street | Lawler | Retired farmer |
| 158 | 026.02 | CARROL, Mrs Anna | Res S Brush Street | Lawler | |
| 157 | 022.01 | CARTER, Mary (Widow) | Res N Brush Street | Lawler | blank |
| 157 | 022.02 | CARTER, Ralph | Res N Brush Street | Lawler | Butcher |
| 157 | 015.01 | CHANDLER, William | Res E Main Street | Lawler | Stock Buyer |
| 157 | 015.02 | CHANDLER, Mrs Emma | Res E Main Street | Lawler | |
| 157 | 014.01 | COHORN, Adda | Res N Brush Street | Lawler | blank |
| 157 | 018.01 | CONNERS, M.J. | Res S Center Street | Lawler | Retired farmer |
| 157 | 018.02 | CONNERS, Mrs M.J. | Res S Center Street | Lawler | |
| 157 | 018.03 | CONNERS, Mrs J. | Res S Center Street | Lawler | |
| 157 | 016.01 | COWLEY, Thomas | Res W Main Street | Lawler | Real Estate |
| 157 | 016.02 | COWLEY, Mrs Thomas | Res W Main Street | Lawler | |
| 158 | 028.01 | CURRAN, Hannah | Res N Brush Street | Lawler | Boarding House |
| 158 | 027.01 | CURRAN, James | Res Brush Street | Lawler | Banker |
| 158 | 027.02 | CURRAN, Mrs Jennie | Res Brush Street | Lawler | |
| 158 | 032.01 | DOOLETTIE, H.E. | blank | Lawler | Retired farmer |
| 158 | 032.02 | DOOLETTIE, Mrs Betsey | blank | Lawler | |
| 158 | 031.01 | DOOLEY, Mary | Res N Lincoln Street | Lawler | blank |
| 158 | 033.01 | DOOLEY, W.J. | Res W Main Street | Lawler | Lumber Yard |
| 158 | 033.02 | DOOLEY, Mrs W.J. | Res W Main Street | Lawler | |
| 158 | 029.01 | DUNN, Al | Boards at Peter Dunn | Lawler | Painter |
| 158 | 030.01 | DUNN, William | Res N Brush Street | Lawler | Laborer |
| 158 | 030.02 | DUNN, Mrs William | Res N Brush Street | Lawler | |
| 158 | 035.01 | ERLER, Edwin G. | Res E Grove Street | Lawler | Lawler Dispatch |
| 158 | 035.02 | ERLER, Mrs Katherine | Res E Grove Street | Lawler | |
| 158 | 034.01 | ESKELDSEN, J.P. | Res S Lynch Street | Lawler | Photographer |
| 158 | 034.02 | ESKELDSEN, Mrs J.P. | Res S Lynch Street | Lawler | |
| 158 | 036.01 | FINNEGAN, Nicholas | Res S Lincolon Street | Lawler | Laborer |
| 158 | 036.02 | FINNEGAN, Mrs Mary | Res S Lincolon Street | Lawler | |
| 158 | 037.01 | GEIGENFELDT, Mrs C. | Res Grove Street | Lawler | blank |
| 158 | 037.02 | GEIGENFELDT, Herman | Res Grove Street | Lawler | Farmer |
| 158 | 040.01 | GOGGINS, G.H. | Res E Grove Street | Lawler | Jeweler, Commercial Hotel |
| 158 | 038.01 | GOHEEN, T.H. Jr | Res W Grove Street | Lawler | RFD Carrier |
| 158 | 038.02 | GOHEEN, Mrs Nora | Res W Grove Street | Lawler | |
| 158 | 039.01 | GOHEEN, T.H.Sr | Res E Grove Street | Lawler | Saloon |
| 158 | 039.02 | GOHEEN, John | Res E Grove Street | Lawler | Saloon |
| 158 | 039.03 | GOHEEN, Will | Res E Grove Street | Lawler | Saloon |
| 158 | 041.01 | HEMKE, F. | Res W Main Street | Lawler | Laborer |
| 158 | 046.01 | KEEGAN, M.E. | Res S Brush Street | Lawler | Saloon |
| 158 | 046.02 | KEEGAN, Mrs M.E. | Res S Brush Street | Lawler | |
| 158 | 045.01 | KELLEY, T.E. | Res S Brush Street | Lawler | Merchant |
| 158 | 045.02 | KELLEY, Mrs T.E. | Res S Brush Street | Lawler | |
| 158 | 044.01 | KENNEDY, P.H. | Res W Grove Street | Lawler | Traveling Salesman |
| 158 | 044.02 | KENNEDY, Mrs P.H. | Res W Grove Street | Lawler | |
| 158 | 042.01 | KONZON, John | Res E Brush Street | Lawler | General Merchandise |
| 158 | 042.02 | KONZON, Mrs Mary | Res E Brush Street | Lawler | |
| 158 | 047.01 | KOWLEY, Thomas | Res N Lincoln Street | Lawler | Insurance Agent |
| 158 | 047.02 | KOWLEY, Mrs Mary | Res N Lincoln Street | Lawler | |
| 158 | 047.03 | KOWLEY, Mary Ann | Res N Lincoln Street | Lawler | |
| 158 | 043.01 | KUCKER, Guy E. | Res W Rogers Street | Lawler | Restaurant |
| 158 | 043.02 | KUCKER, Mrs Rose | Res W Rogers Street | Lawler | |
| 158 | 048.01 | LANDON, J.E. | Res S Depot Street | Lawler | Drug Store |
| 158 | 048.02 | LANDON, Mrs J.E. | Res S Depot Street | Lawler | |
| 158 | 048.03 | LANDON, Mrs J. | Res S Depot Street | Lawler | |
| 158 | 051.01 | LARSON, C.A. | Res E Main Street | Lawler | Merchant |
| 158 | 051.02 | LARSON, Mrs Bridget A. | Res E Main Street | Lawler | |
| 158 | 051.03 | LARSON, Charley | Res E Main Street | Lawler | |
| 158 | 050.01 | LAWRENCE, W.M. | Res S Depot Street | Lawler | Harness maker |
| 158 | 050.02 | LAWRENCE, Mrs W.M. | Res S Depot Street | Lawler | |
| 159 | 055.01 | LEONARD, C.H. | Res W Grove Street | Lawler | Clerk |
| 159 | 055.02 | LEONARD, MrsC.H. | Res W Grove Street | Lawler | |
| 158 | 049.01 | LEONARD, P.H. | Res W Spring Street | Lawler | Merchant |
| 158 | 049.02 | LEONARD, Leo | Res W Spring Street | Lawler | |
| 158 | 049.03 | LEONARD, Anna | Res W Spring Street | Lawler | Milliner |
| 158 | 049.04 | LEONARD, Lillian | Res W Spring Street | Lawler | Nurse |
| 158 | 053.01 | LEWIS, Ed | Res S Center Street | Lawler | Barber |
| 159 | 053.02 | LEWIS, Mrs Eliza | Res S Center Street | Lawler | |
| 159 | 054.01 | LEWIS, Jno | Res N Lynch Street | Lawler | Saloon |
| 159 | 054.02 | LEWIS, Mrs Kate | Res N Lynch Street | Lawler | |
| 158 | 052.01 | LYNCH, Dr J.W. | Res E Main Street | Lawler | Doctor |
| 158 | 052.02 | LYNCH, Mrs Mary | Res E Main Street | Lawler | |
| 159 | 064.01 | MAHONY, Ed | Res E Rogers Street | Lawler | Stock Buyer |
| 159 | 064.02 | MAHONY, Mrs Kitty | Res E Rogers Street | Lawler | |
| 159 | 060.01 | MARTIN, Mrs Lizzie (Widow) | Res S Benz Street | Lawler | blank |
| 159 | 060.02 | MARTIN, Carrie | Res S Benz Street | Lawler | Teacher |
| 159 | 059.01 | MARTIN, Mrs Mary (Widow) | Res S Lincolon Street | Lawler | Working woman |
| 159 | 062.01 | MARTIN, Mrs P. | Res Green Ave | Lawler | Saloon |
| 159 | 062.02 | MARTIN, Owen | Res Green Ave | Lawler | |
| 159 | 061.01 | MARVIN, Charles | Res W Main Street | Lawler | Real Estate |
| 159 | 061.02 | MARVIN, Mrs Charles | Res W Main Street | Lawler | |
| 159 | 071.01 | McBRIDE, P. | Res S Depot Street | Lawler | blank |
| 159 | 071.02 | McBRIDE, Kate | Res S Depot Street | Lawler | |
| 159 | 069.01 | McCARTHY, J.J. | Res S Depot Street | Lawler | Merchant |
| 159 | 069.02 | McCARTHY, Mrs J.J. | Res S Depot Street | Lawler | |
| 159 | 067.01 | McDONALD, Charles | Res W Spring Street | Lawler | Blacksmith |
| 159 | 067.02 | McDONALD, Mrs Nora | Res W Spring Street | Lawler | |
| 159 | 065.01 | McKONE, Charles | Res W Grove Street | Lawler | Blacksmith |
| 159 | 065.02 | McKONE, Ann | Res W Grove Street | Lawler | |
| 159 | 066.01 | McKONE, James | Res S Brush Street | Lawler | Blacksmith |
| 159 | 066.02 | McKONE, Mrs J.W. | Res S Brush Street | Lawler | |
| 159 | 070.01 | McKONE, Dr J.W. | Res Benz Street | Lawler | Doctor |
| 159 | 070.02 | McKONE, Mrs J.W. | Res Benz Street | Lawler | |
| 159 | 068.01 | McMAHON, T.E. | Res S Depot Street | Lawler | Hardware Dealer |
| 159 | 068.02 | McMAHON, Mrs Besie | Res S Depot Street | Lawler | |
| 159 | 057.01 | MILLER, G. | Res N Brush Street | Lawler | Retired Hardware Merchant |
| 159 | 057.02 | MILLER, Mrs G. | Res N Brush Street | Lawler | |
| 159 | 058.01 | MILLER, W.C. | Res S Brush Street | Lawler | Carpenter |
| 159 | 058.02 | MILLER, Mrs W.C. | Res S Brush Street | Lawler | |
| 159 | 056.01 | MULLEN, J.M. | Res S Brush Street | Lawler | Carpenter |
| 159 | 056.02 | MULLEN, Mrs J.M. | Res S Brush Street | Lawler | |
| 159 | 063.01 | MULLEN, Mike | Res W Main Street | Lawler | Laborer |
| 159 | 063.02 | MULLEN, Mrs Mary | Res W Main Street | Lawler | |
| 159 | 063.03 | MULLEN, Hugh | Res W Main Street | Lawler | |
| 159 | 063.04 | MULLEN, Mary | Res W Main Street | Lawler | Teacher |
| 159 | 063.05 | MULLEN, Milda | Res W Main Street | Lawler | Teacher |
| 159 | 063.06 | MULLEN, Josie | Res W Main Street | Lawler | Teacher |
| 159 | 072.01 | O'BYRNE, P. | Res S Benz Street | Lawler | Real Estate |
| 159 | 072.02 | O'BYRNE, Zeta | Res S Benz Street | Lawler | Teacher |
| 160 | 077.01 | O'BYRNE, Peter | Res W Main Street | Lawler | Farmer |
| 160 | 077.02 | O'BYRNE, Mrs Mary | Res W Main Street | Lawler | |
| 160 | 077.03 | O'BYRNE, Lauretta | Res W Main Street | Lawler | |
| 160 | 078.01 | O'CONNOR, Dan | Res W Main Street | Lawler | Cashier |
| 160 | 078.02 | O'CONNOR, Mrs Anna | Res W Main Street | Lawler | |
| 160 | 073.01 | O'CONNER, James | Res Corner of Main & Brush Streets | Lawler | Store Keeper |
| 160 | 073.02 | O'CONNER, Mrs Agnes | Res Corner of Main & Brush Streets | Lawler | |
| 160 | 076.01 | O'CONNOR, John | Res E Main Street | Lawler | Grain Buyer |
| 160 | 076.02 | O'CONNOR, Mrs Ann | Res E Main Street | Lawler | |
| 160 | 076.03 | O'CONNOR, Vincent | Res E Main Street | Lawler | |
| 160 | 079.01 | O'HERREN, John | Res S Depot Street | Lawler | Retired farmer |
| 160 | 079.02 | O'HERREN, Mrs John | Res S Depot Street | Lawler | |
| 160 | 074.01 | O'NEIL, Barney | Res N Brush Street | Lawler | blank |
| 160 | 074.02 | O'NEIL, Mrs Mary | Res N Brush Street | Lawler | |
| 160 | 074.03 | O'NEIL, Helen | Res N Brush Street | Lawler | Teacher |
| 160 | 074.04 | O'NEIL, Mary Ann | Res N Brush Street | Lawler | Teacher |
| 160 | 074.05 | O'NEIL, John | Res N Brush Street | Lawler | |
| 160 | 075.01 | O'ROARK, Thomas | Res S Benz Street | Lawler | Laborer |
| 160 | 075.02 | O'ROARK, Mrs Kate | Res S Benz Street | Lawler | |
| 160 | 075.03 | O'ROARK, Maggie | Res S Benz Street | Lawler | |
| 160 | 080.01 | PHILLIPS, F.M. | Res W Grove Street | Lawler | Chief of Police |
| 160 | 080.02 | PHILLIPS, Mrs Mary | Res W Grove Street | Lawler | |
| 160 | 080.03 | PHILLIPS, Francis | Res W Grove Street | Lawler | |
| 160 | 081.01 | PIKE, W.W. | Res W Main Street | Lawler | Manager, Furniture Store |
| 160 | 081.02 | PIKE, Mrs Britian | Res W Main Street | Lawler | |
| 160 | 083.01 | REDMAN, Jno | Res N Lynch Street | Lawler | Lumberman |
| 160 | 083.02 | REDMAN, Mrs Lizzie | Res N Lynch Street | Lawler | |
| 160 | 082.01 | ROONEY, John | Res S Depot Street | Lawler | Retired farmer |
| 160 | 082.02 | ROONEY, Mrs T. | Res S Depot Street | Lawler | |
| 160 | 084.01 | RUSSEL, P. | Res E Grove Street | Lawler | Retired farmer |
| 160 | 084.02 | RUSSEL, Mrs Mary | Res E Grove Street | Lawler | |
| 160 | 085.01 | SCALLY, Thomas | Res W Main Street | Lawler | Laborer |
| 160 | 085.02 | SCALLY, Mrs Maggie | Res W Main Street | Lawler | |
| 160 | 094.01 | SCHOTT, P.F. | Res S Lynch Street | Lawler | Retired farmer |
| 160 | 094.02 | SCHOTT, Mrs P.F. | Res S Lynch Street | Lawler | |
| 160 | 087.01 | SCHUMAN, August | Res S Lincolon Street | Lawler | Laborer |
| 160 | 087.02 | SCHUMAN, Mrs Otteli | Res S Lincolon Street | Lawler | |
| 160 | 091.01 | SHEA, Andrew | Res N Brush Street | Lawler | Mail Carrier |
| 160 | 091.02 | SHEA, Mrs Sarah | Res N Brush Street | Lawler | |
| 160 | 092.01 | SHEPERD, Charles | Res W Spring Street | Lawler | Clerk in Landon's |
| 160 | 092.02 | SHEPERD, Mary | Res W Spring Street | Lawler | |
| 160 | 098.01 | SLOAN, Barney | Res W Main Street | Lawler | Wagon Maker |
| 161 | 098.02 | SLOAN, Mrs A. | Res W Main Street | Lawler | |
| 160 | 088.01 | SMITH, Albert | Res W Grove Street | Lawler | Section Hand, Rail Road |
| 160 | 088.02 | SMITH, Mrs Eva | Res W Grove Street | Lawler | |
| 160 | 088.03 | SMITH, Gillard | Res W Grove Street | Lawler | |
| 160 | 088.04 | SMITH, Viola | Res W Grove Street | Lawler | |
| 160 | 090.01 | SNYDER, J.M. | Res Prospect Street | Lawler | Retired Merchant |
| 160 | 089.01 | SPRINGER, C. | Res W Grove Street | Lawler | Shoemaker |
| 160 | 089.02 | DAKER, Kate | Res W Grove Street | Lawler | blank |
| 160 | 086.01 | SPRINGER, William | Res Grove Street | Lawler | Section Foreman, Rail Road |
| 160 | 086.02 | SPRINGER, Mrs Mary | Res Grove Street | Lawler | |
| 160 | 093.01 | STEVENSON, Harry | Res N Brush Street | Lawler | Engineer |
| 160 | 093.02 | STEVENSON, Mrs Clara | Res N Brush Street | Lawler | |
| 160 | 097.01 | STILL, G.E. | Res S Cowley Street | Lawler | Mason |
| 160 | 097.02 | STILL, Mrs Kate | Res S Cowley Street | Lawler | |
| 160 | 095.01 | STIMSON, Hodge | Res N Center Street | Lawler | Laborer |
| 160 | 095.02 | STIMSON, Mrs Mary Ann | Res N Center Street | Lawler | |
| 160 | 096.01 | SULLIVAN, J.A. | Res S Brush Street | Lawler | Restaurant |
| 160 | 096.02 | SULLIVAN, Mrs J.A. | Res S Brush Street | Lawler | |
| 161 | 101.01 | TABBID, Mr | Res S Owl Street | Lawler | Farmer |
| 161 | 100.01 | TAYLOR, Joe | Res W Spring Street | Lawler | Blacksmith |
| 161 | 100.02 | TAYLOR, Mrs Mary | Res W Spring Street | Lawler | |
| 161 | 100.03 | TAYLOR, Joe | Res W Spring Street | Lawler | |
| 161 | 100.04 | TAYLOR, Mayme | Res W Spring Street | Lawler | Dressmaker |
| 161 | 099.01 | TOOMEY, Gilbert | Res N Brush Street | Lawler | Wagon Maker |
| 161 | 099.02 | TOOMEY, Mrs Libbie | Res N Brush Street | Lawler | |
| 161 | 099.03 | TOOMEY, Julia | Res N Brush Street | Lawler | Teacher |
| 161 | 103.01 | WELSH, P.W. | Res W Spring Street | Lawler | Mason |
| 161 | 103.02 | WELSH, Mrs P.W. | Res W Spring Street | Lawler | |
| 161 | 102.01 | WOODRUFF, Mat | Res N Center Street | Lawler | Harness maker |
| 161 | 102.02 | WOODRUFF, Mrs Mat | Res N Center Street | Lawler | |
| 161 | 104.01 | YOUNG, Eugene | Res E Main Street | Lawler | Barber |
| 161 | 104.02 | YOUNG, Mrs May | Res E Main Street | Lawler | |
| 161 | 105.01 | ZIGLEN, George | Res N Lynch Street | Lawler | Farmer |
| 161 | 105.02 | ZIGLEN, Mrs Nell | Res N Lynch Street | Lawler |
--The "No." designation is my own creation, simply to assign an ID number to each person in a household.
----The primary person (ie. first person listed) is in bold, as a visual aid, in the transition from one "house" to another.
----The primary person is ".01", regardless if the person was a single entry or head of household.
----To aid the researcher, I have sorted the entire listing on the head of households, as the original work was not well sorted.
----For source citation purposes, pay close attention to the Page number designation.
--There are a total of 229 entries for the City of Lawler, and 105 "heads of household".
--As mentioned in the Introduction to the 1906 Directory, there were many spelling errors. Search the data carefully when
looking for your people; for example: if the first letter of the surname was in error, they could be in a totally unexpected
section of the list.
Illustrated Directory and Historical Sketches of Chickasaw
County Iowa
Midland Directory and Publishing Co, Mason City, IA; published 1906
pages 157 - 161
